* 温馨提示:亲爱的客户,您好,由于设备种类、型号繁多,许多图片未及时上传更新,您可直接拨打销售热线或通过在线客服了解所有详情。
产品特点
移动拖车型号 | 尺寸 | 价格 |
轻型3T(支撑腿) | 缩回高度670mm,行程400mm,展开高度1070mm | 300 |
底盘600KW | - | 18000 |
底盘500KW | - | 11940 |
底盘400KW | - | 11400 |
底盘200-300KW | - | 10080 |
底盘200KW | 3400×2000×1000 | 8160 |
底盘75-150KW | 3050×1700×900 | 6000 |
底盘75KW(mm) | 2700×1700×900 | 5760 |
移动拖车装配600KW柴油发电机 | - | 18600 |
移动拖车装配500KW柴油发电机 | - | 17160 |
移动拖车装配400KW柴油发电机 | - | 15960 |
移动拖车装配350KW柴油发电机 | - | 13920 |
移动拖车装配300KW柴油发电机 | - | 11400 |
200KW移动拖车 | 3400×2000×2400 | 10200 |
150KW移动拖车 | 3050×1700×2250 | 8280 |
100KW移动拖车 | 2700×1700×2250 | 7920 |
50KW移动拖车 | 2170×1600×2000 | 6360 |
您可能还需要
上一篇:返回列表
下一篇:低噪音箱